证券代码 证券名称 投行收入 同比变动
(亿元)
600030.SH 中信证券 43.54 -36.05%
601995.SH 中金公司 32.15 -18.80%
601211.SH 国泰君安 30.83 -19.72%
601066.SH 中信建投 26.77 -46.69%
601688.SH 华泰证券 21.44 -33.39%
600958.SH 东方证券 12.51 -21.80%
000166.SZ 申万宏源 10.06 -32.85%
600918.SH 中泰证券 9.7 -29.00%
600999.SH 招商证券 9.02 -37.14%
601788.SH 光大证券 8.9 -17.85%
展开剩余50%000776.SZ 广发证券 7.97 34.89%
601881.SH 中国银河 6.79 15.76%
601456.SH 国联民生 3.5 -32.13%
601990.SH 南京证券 1.93 17.73%
601901.SH 方正证券 1.83 -17.44%
601059.SH 信达证券 1.3 -20.22%
000750.SZ 国海证券 1.12 -32.31%
600909.SH 华安证券 0.97 -16.17%
601375.SH 中原证券 0.6 -38.04%
601236.SH 红塔证券 0.44 -27.48%
002945.SZ 华林证券 0.17 -83.74%
数据来源:东方财富Choice数据
发布于:上海市